MANN WK842 Dieselfilter Filter Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
Ein Kraftstofffilter für folgende Traktoren:
Deutz |
|
Serie DX | DX 50 , DX 80 , DX 86 , DX 90 , DX 92 , DX 110 , DX 120 , DX 145 , DX 160 , DX 230 , DX 250 |
Serie DX 3 | DX 3.10 , DX 3.30 , DX 3.50 , DX 3.60 , DX 3.65 , DX 3.70 , DX 3.80 , DX 3.90 |
Serie DX 3 V/F/S | DX 3.10 V , DX 3.50 V/F , DX 3.70 V/F , DX 3.90 F , DX 3.90 S , DX 3.50 S |
Serie DX 4 | DX 4.10 , DX 4.30 , DX 4.50 , DX 4.70 |
Serie DX 6 | DX 6.05 , DX 6.10 , DX 6.30 , DX 6.50 |
Serie DX 7 | DX 7.10 |
Serie DX 8 | DX 8.30 |
Serie AgroCompact 3.xx | AgroCompact 3.50 V/F , AgroCompact 3.30 V/F , AgroCompact 3.50 , AgroCompact 3.70 V/F , AgroCompact 3.90 |
Serie 06 | D 4006 , D 5206 , D 6206 , D 6806 , D 7206 |
Serie 07 | D 4007 , D 4507 , D 4807 , D 5207 , D 6007 , D 6207 , D 6507 , D 6807 , D 6907 , D 7007 , D 7207 , D 7807 |
Serie 07C | D 4507C , D 4807C , D 5207C , D 6007C , D 6207C , D 6507C , D 6807C , D 6907C , D 7007C , D 7207C , D 7807C |
Serie AgroPrima | AgroPrima 4.31 , AgroPrima 4.51 , AgroPrima 4.56 , AgroPrima 6.06 , AgroPrima 6.16 |
Serie AgroStar | AgroStar 4.61 , AgroStar 4.71 , AgroStar 6.11 , AgroStar 6.21 , AgroStar 6.31 , AgroStar 6.61 , AgroStar 8.31 |
Serie Hopfen | Hopfen DX 4.57 |
Serie AgroXtra | AgroXtra 4.47 , AgroXtra 4.57 , AgroXtra 6.07 , AgroXtra 6.17 |
Serie AgroStar Freisicht | AgroStar Freisicht 4.68 , AgroStar Freisicht 4.78 , AgroStar Freisicht 6.08 , AgroStar Freisicht 6.28 , AgroStar Freisicht 6.38 |
Serie Intrac | Intrac 6.05 , Intrac 6.30 , Intrac 6.60 |
Case-IH |
|
Serie A | 353 , 383 , 423 , 433 , 453 , 533 , 540 , 633 , 640 , 733 , 740 , 833 , 840 , 940 (1/90-12/92) , 440 , 454 , 574 , E 353 , E 423 , 2400 , 2500 |
Serie B | 523 , 624 , 644 , 743 , 743 XL , 744 , 745 S , 745 XL , 844 , 844 S , 844 XL , 845 , 845 XL , 856 XL |
Serie C | 946 , 955 , 955 XL , 956 , 956 XL , 1046 , 1055 , 1055 XL , 1056 , 1056 XL |
Serie D | 323 , D440 , 1246 , 1255 , 1255 XL , 1455 , 1455 XL |
Serie Compact | C 42 , C 48 , C 55 , C 64 , C 70 , C 80 , C 90 |
Serie CS | CS 68 (6/97-3/99) , CS 75 (6/97-3/99) , CS 78 (3/96-1/99) , CS 86 (3/96-1/99) , CS 94 (3/96-1/99) , CS 110 (4/96-4/00) |
Serie 20 | 321 |
Serie 30 | 431 |
Serie 31 | 531 |
Serie 32 | 3210 , 3220 , 3230 |
Serie 42 | 4210 , 4220 , 4230 , 4240 |
Serie 85 | 385 , 485 , 485 XL , 585 , 585 XL , 685 , 685 XL , 785 , 785 XL , 885 , 885 XL |
Serie 95 | 395 , 495 , 495 XL , 595 , 595 XL , 695 , 695 XL , 795 , 795 XL , 895 , 895 XL , 995 , 995 XL |
Serie 200 | 238 , 248 , 258 , 268 , 278 , 288 |
Serie SPX | SPX3185 (10/02-7/09) , SPX3200 (6/01-12/04) , SPX3310 (11/04-5/09) |
Motor Case IH | Motor Case IH D-155 , Motor Case IH D-179 , Motor Case IH D-239 , Motor Case IH D-246 , Motor Case IH D-268 , Motor Case IH D-310 , Motor Case IH D-358 |
Serie Patriot Sprayer | Patriot Sprayer 3150 (6/04-5/09) , Patriot Sprayer 3185 (8/04-5/09) , Patriot Sprayer 3210 (8/05-5/09) |
Serie JXC | JX 1060 C (12/03-6/08) , JX 1070 C (12/03-) , JX 1075 C (12/03-) |
Serie JXN | JX 1070 N (5/04-) , JX 1075 N (5/04-) , JX 1095 N (12/04-) |
Serie Farmall JX | Farmall JX 70 Tier3a (11/12-) , Farmall JX 75 Tier3a (11/12-) , Farmall JX 80 Tier3a (11/12-) , Farmall JX 90 Tier3a (11/12-) , Farmall JX 100 Tier3a (11/12-) |
Serie JXU | JX 70U , JX 80U , JX 90U , JX 100U |
Serie JX | JX 55 , JX 85 |
Serie Hydro | Hydro 84 |
Serie CX | CX 70 , CX 80 , CX 90 , CX 100 |
Serie Maxxum | Maxxum 5130 , Maxxum 5140 , Maxxum 5150 , Maxxum 5230 |
britische Baureihe | 484 , 584 , 684 , 784 , 884 |
Massey Ferguson |
|
Serie 99 | 22 , 38 |
Serie 3100 | 3140 |
Serie 3400 | 3435 , 3445 , 3455 |
Serie 3600 | 3660 |
Serie 6100 | 6110 , 6120 , 6130 , 6140 , 6150 , 6160 , 6170 , 6180 , 6190 |
Serie 8100 | 8110 , 8120 , 8130 |
Claas |
|
Serie Mercator | Mercator 50 |
Serie Targo | Targo C40 , Targo C50 , Targo K50 , Targo K60 , Targo K70 |
Fendt |
|
Serie TS | TS 65 |
Serie Farmer 200 | Farmer 200 , Farmer 201 , Farmer 203 , Farmer 204 , Farmer 205 |
Serie Favorit | Favorit 4 , Favorit 10 |
Serie Favorit 600 | Favorit 626 |
Serie Geräteträger | GT 250 , GT 255 , GT 275 |
Steyr |
|
Serie 80 | 8045 , 8055 , 8060 , 8065 , 8070 , 8075 , 8080 , 8085 , 8090 , 8095 , 8100 , 8110 , 8120 , 8130 , 8140 , 8150 , 8160 , 8165 , 8170 , 8180 , 8320 |
Serie 900 | 948 , 955 , 964 , 970 |
Serie 9000 | 9078 , 9086 |
Serie M 9000 | M 9083 (9/94-1/99) , M 9086 (3/96-1/99) , M9094 (3/96-1/99) , M 9078 (3/96-1/99) |
Serie Dutra | 1300 |
Serie Plus | 540 Plus , 545 Plus , 548 Plus , 650 Plus , 768 Plus , 988 Plus , 1090 Plus , 1100 Plus , 1108 Plus , 1200 Plus |
JCB |
|
Serie 200 | 215 |
Serie 400 | 411 , 416 , 436 |
Serie 500 | 520 , 526 , 530 , 532 , 540 |
Serie TM | TM 270 |
Fiat |
|
Serie 46 | 55-46 , 60-46 |
Serie 56 | 55-56 , 60-56 , 70-56 |
Serie 66 | 45-66 , 45-66 S , 50-66 , 50-66 S , 56-66 S , 60-66 , 60-66 F , 60-66 S , 70-66 S , 80-66 S |
Serie 76 | 45-76 V , 55-76 F , 55-76 V , 60-76 F |
Serie 80 | 980 , 1180 , 1280 |
Serie 86 | 50-86 S V , 50-86 V , 55-86 F , 55-86 S V , 55-86 V , 60-86 F , 60-86 S V , 60-86 V , 62-86 F , 70-86 S V , 70-86 V , 72-86 F , 72-86 LP , 82-86 F , 82-86 LP |
Serie 88 | 55-88 , 60-88 |
Serie 90 | 55-90 , 60-90 , 90-90 , 100-90 , 110-90 |
Serie 93 | 60-93 , 88-93 |
Serie 94 | 60-94 , 88-94 |
Serie Winner F100 | F 100 , F 110 , F 115 , F 120 , F 130 , F 140 |
Serie TK | 55-65 F , 55-65 M , 55-65 V , 55-75 F , 55-75 M , 55-75 V , 55-85 F , 55-85 M , 55-85 V , 60-65 , 60-65 M , 60-65 V , 60-75 , 60-75 M , 60-75 V , 60-85 F , 60-85 V , 62-85 , 62-85 M , 72-85 , 72-85 M , 82-85 , 88-85 , 95-55 , 100-55 |
Serie L | L 60 , L 65 , L 75 , L 85 , L 95 |
Hanomag |
|
Brillant | Brillant 601 , Brillant 701 |
Robust | Robust 901 |
Granit | Granit 500 , Granit 501 |
Valtra |
|
Serie 65 | 205 , 255 , 305 , 315 , 355 , 365 , 405 , 415 , 455 , 465 , 555 , 565 , 665 |
Serie 100 | 600 , 700 |
Manitou |
|
Serie MB | MB 25P , MB 30 , MB 60H |
Linder |
|
Geotrac | Geotrac 70 , Geotrac 80 |
Kramer |
|
KL | KL 200 |
Serie 50 | KRAMER 750 - Type 346-01 , KRAMER 750T - Type 346-10 , KRAMER 850 - Type 346-02 , KRAMER 950 - Type 347-01 , KRAMER 1150 - Type 347-02 |
Serie 80 | KRAMER 380 - Type 342-00 , KRAMER 380 Serie 2 - Type 351-01 , KRAMER 480 - Type 342-01 , KRAMER 480 Serie 2 - Type 351-02 , KRAMER 480T - Type 342-10 , KRAMER 580 - Type 343-00 , KRAMER 580 Serie 2 - Type 351-03 , KRAMER 580T - Type 343-10 , KRAMER 680 - Type 343-01 , KRAMER 680 Serie 2 - Type 352-01 , KRAMER 680T - Type 352-10 , KRAMER 780 Serie 2 - Type 352-02 , KRAMER 780T - Type 344-10 |
Gutbrod |
|
2000 | 2600 |
Aebi |
|
TT | TT 270 |
Weidemann |
|
2000 | 2070 CX LP (Deutz)2070 CX LP T , 2070 CX80 , 2070 CX80LP |
3000 | 2070 CX80 LP T , 3070 CX60 , 3070 CX60 LP T , 3070 CX60 T , 3070 CX60LP , 3070 CX80 , 3070 CX80 T , 3070 CX80LP , 3080 LP T |
4000 | 2070 CX80 T , 4004 , 4070 CX80 , 4070 CX80 LP , 4204 |
5000 | 5625 CX80 |
BCS |
|
Vithar | Vithar 700 , Vithar 900 |
Wacker Neuson |
|
Serie 700 | 750T |
Serie 800 | 850 |
Serie 1000 | 1101C , 1150 |
Serie S | 901s |
Serie TH | TH625 |
Serie WL | WL48 , WL50 , WL52 , WL52 CL , WL55 |
Beschreibung | Kraftstofffilter |
Äquivalent zu Originalnummer | WK 842 |
Mittel | Kraftstoff |
Montagegewindedurchmesser | M16 |
Montagegewindesteigung | 1,5 mm |
Montagegewindetyp | Metrisch |
Filtrationsgrad | Nominal |
Filter Mikron | 14 µm |
Filtrationsmaterial | Zellulose imprägniert |
Länge | 156 mm |
Außendurchmesser | 81 mm |
Innendurchmesser | 61 mm |
Dichtung Außendurchmesser | 70 mm |
Dichtung Innendurchmesser | 61 mm |
Motortypen |
|
Deutz | F4L 912 , F4L 913 , BF4L913 , BF6L413 , F3L912/913 , F4L912/913 , BF4L 913T , F6L 912 , F6L 913, F5L 912 , BF6L 913 , BF6L 413FR |
Case IH | D155 , D310 , D358 , WD301.88 , 301.89 , 401.81 , 401.83 , 401.85 , 420.80 , D 206 , D 239 , D 246 , D 268 , D 268T , DT 358 , DT 402 |
Massey Ferguson | 1004.4 , 1104C.44T/TW |
Claas | Perkins 4.248 |
Fendt | MWM D226-4 , D223-3 , D226 , 6 , Deutz F3L 912/ 913 , F4L 912/ 913 , MAN D0826LE , MWM D329-L3 |
Steyr | WD401.81 , 401.83 , 401.85 , 611.40 , WD611.42/43 , WD 611.40 , WD 611.85/86 , WD 611.87/88 , WD 612.40 , WD 612.87 , WD 612.85 , WD 612.86 , WD 612.89 , WD 401.82 , WD 615.85/87 , WD 311 , WD 311.87 , WD 311.40/41 , WD 311.85 , WD 411 , WD 411.45/46 , WD 411.87/88 , WD 301.89 , WD 301.87 , WD 301.88 , WD 408.41 , WD 408.43 , WD 412.41 , WD 610.44 |
JCB | 1000.4 , 1004.4 |
Fiat | 8065.04 , 8065.24 , 8065.02 |
Hanomag | D 142R , D 161R , D 131R , D 162D , D 132R , D 131/132 |
Lindner | Perkins, 1004.4 |
Kramer | WD 401.81 , WD 401.82 , WD 401.83 , WD 401.85 |
Aebi | VM D704 LTE |
Weidemann | für Deutz TD2011 L04W |
BCS | VM D 703 TEI , VM D 704 LTE |
Vergleichsnummern * |
|
Deutz | 01174482 |
Case IH | 161500080043 , 3132428R2 |
Massey Ferguson | 3638510M2 , 1057951M1 |
Claas | 0001809390 , 1809390 |
Fendt | F180201060030 |
Steyr | 132.00.00.80722 , 84214564 , 407.08.0074 , 161500080043 |
JCB | 333C1363 |
Fiat | 84214564 , 1909142 , 4753103 |
Hanomag | 114924144 |
Valtra | V20340251 |
Manitou | 128609 |
Kramer | 407.08.0074 , 1000108956 |
Weidemann | 1000108956 |
Wacker Neuson | 1000283296 |
*Angegebene Ersatzteilnummern dienen lediglich zur Identifizierung und
zu Vergleichszwecken. Es handelt sich um keine Original - Ersatzteile,
sofern in der Artikelbeschreibung nicht anderweitig angegeben
Art.-ID | 205021 |
Zustand | Neu |
Inhalt | 1 Stück |
Hersteller |
EU Verantwortlicher Kontakt:
,
Mail:
Telefon: