Förderpumpe Kraftstoffförderpumpe für Deutz und Fendt FL812 912 913 Dreiloch 04238003 *
3 - Loch Förderpumpe, Kraftstoffförderpumpe mit Dichtung passend für die folgenden Deutz Motoren (nicht für 3607, 8006 + 10006):
Deutz
Serie: Classique | 15, 30, 40, 40/2, 40964, 50, 55, 80 | |
Serie: 05 | 2505, 3005, 4005, 4505, 5005, 5505, 7505, 7505F, 7505U, 9005, 9005F, 9005U | |
Serie: 06 | 2506, 3006, 3006F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4506, 4506F, 4506US, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6206, 6206F, 6206U, 6806, 6806F, 6806U, 7006, 7006F, 7006U, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7506, 7506F, 7506U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U, 13006 | |
Serie: 07 | 2807, 4007, 4007F, 4007U, 4507, 4507A, 4507F, 4807, 4807A, 4807F, 5207, 5207A, 5207F, 6007, 6007A, 6007F, 6207, 6207A, 6207F, 6507, 6507A, 6507F, 6807, 6807A, 6907, 7007, 7007A, 7207, 7207A, 7807, 7807A | |
Serie: 07C | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, 7807C | |
Serie: Agrocompact 3 | Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S | |
Serie: Agrolux | Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux 80, Agrolux 90 | |
Serie: Agroplus | Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 80 | |
Serie: Agroprima | Agroprima 4.31, Agroprima 4.36, Agroprima 4.46, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16 | |
Serie: Agrostar | Agrostar 4.61, Agrostar 4.71, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.31, Agrostar 6.61 | |
Serie: Agrostar Freisicht | Agrostar 4.68 Freisicht (Freisicht), Agrostar 4.78 Freisicht (Freisicht), Agrostar 6.08 Freisicht (Freisicht), Agrostar 6.28 Freisicht (Freisicht), Agrostar 6.38 Freisicht (Freisicht) | |
Serie: Agrosun | Agrosun 100, Agrosun 120, Agrosun 140 | |
Serie: Agroxtra | Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17 | |
Serie: DX | DX110, DX110A, DX120, DX120A, DX140, DX140A, DX145, DX145A, DX160, DX160A, DX230, DX230A, DX250, DX250A, DX250V, DX3500, DX36, DX3700, DX3900, DX50, DX55, DX80, DX80A, DX85, DX85A, DX86, DX86A, DX90, DX90A, DX92, DX92A | |
Serie: DX3 SC | DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.80SC, DX3.90SC | |
Serie: DX3 V/F/S | DX3.10V, DX3.30V/F, DX3.50S, DX3.50V/F, DX3.70V/F, DX3.90F, DX3.90S | |
Serie: DX3 VC | DX3.10VC, DX3.30VC, DX3.50VC, DX3.60VC, DX3.65VC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.90VC | |
Serie: DX4 | DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.31, DX4.50, DX4.51, DX4.61, DX4.70, DX4.71 | |
Serie: DX6 | DX6.05, DX6.06, DX6.10, DX6.30, DX6.50 | |
Serie: DX7 | DX7.10 | |
Serie: Dxab | Dxab 110, Dxab 120, Dxab 145, Dxab 160, Dxab 80, Dxab 85, Dxab 86, Dxab 90, Dxab 92 |
|
Serie: Dxbis | Dxbis 110, Dxbis 120, Dxbis 140, Dxbis 145, Dxbis 160, Dxbis 85, Dxbis 90 |
|
Serie: Hopfen | Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57 |
|
Serie: Intrac | Intrac 2002, Intrac 2003, Intrac 2004, Intrac 2005, Intrac 2006, Intrac 6.30, Intrac 6.30T, Intrac 6.60 |
|
Fendt
Serie Farmer 100 | Farmer 102 (Typ 135), Farmer 103 (Typ 138), Farmer 104 (Typ 238), Farmer 105 (Typ 258) |
Serie Farmer 200 | Farmer 240 S (Typ 294), Farmer 250 S (Typ 295), Farmer 250 V (Typ 205), Farmer 260 P (Typ 246), Farmer 260 S (Typ 296), Farmer 260 V (Typ 206), Farmer 270 P (Typ 247), Farmer 270 V (Typ 207), Farmer 275 S (Typ 297), Farmer 275 V (Typ 208), Farmer 280 P (Typ 248), Farmer 280 S (Typ 297), Farmer 280 V (Typ 208) |
Serie Farmer 300 | Farmer 304 (Typ 158) |
Serie Geräteträger | GT 350, GT 370 (Typ 148), GT 370 (Typ 370), GT 380 (Typ 149), GT 380 (Typ 380), GT 395 |
Maße:
3 Bohrungen
Lieferung inkl Dichtring
Lochabstand senkrecht = 52 mm
Lochabstand waagerecht = 34 mm
Flansch bis Ende Hebel = 26 mm
Leitungsanschluß: 2 x 1/2 Unf
Motornummern:
Deutz | F 3L 913 G, BF 4L 913, BF 4L 913 T, BF 6L 912, BF 6L 913, BF 6L 913T, F 1L 812, F 2L 812, F 2L 912, F 3L 812, F 3L 912, F 3L 913, F 4L 913, F 4L 812, F 4L 912, F 5L 912, F 6L 812, F 6L 912, F 6L 913, F 3L 812 S, F 4L 812 S |
MWM | D325-2, D325-3, D325-4, D325-6, AKD112D |
Same | 954V, 952V, 1151 |
Steyr | WD301, WD301.43, WD301.82, WD301.83, WD301.87, WD311.87, WD401, WD401.82, WD401.83, WD301.42 |
Vergleichsnummern:
02134511, 02239550, 02239559, 0231 4511, 0415 7306, 04150168, 04150197, 04157603, 04167698, 04230294, 04230295, 04230565, 04230566, 04231021, 04238003, 12152592, 137373, 2.451.9020.0, 213 4511, 2134511, 223 9550, 2239550, 2314511, 245190200, 415 0197, 4150168, 4150197, 4157306, 4157603, 416 7698, 4167698, 423 1021, 4230294, 4230295, 4230565, 4230566, 4231021, 4231021N, 4238003, 6005022313, 605201900004, 7.15252.01, 7.15252.50, 7.15252.51, 71525201, 71525250, 71525251, 800546, BCD 1662/7, BCD1662/7, BCD16627, D2134511, D2239550, D90286, DTZ04238003, DTZ4238003, F100004157603, F150.204.710.012, F150204710011, F150204710012, F150204710013, F208.200.710.030, F208200710030, HCD4157603, HD4157603, K2314511, KZ0150-17, KZ015017, KZ15017, PX100, S36017, UC0150-17, UC015017, UC15017, VD04231021 *
*Angegebene Ersatzteilnummern dienen lediglich zur Identifizierung und
zu Vergleichszwecken. Es handelt sich um keine Original - Ersatzteile,
sofern in der Artikelbeschreibung nicht anderweitig angegeben
Art.-ID | 161003 |
Zustand | Neu |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 440 g |
Hersteller | Quality Tractor Parts |
EU Verantwortlicher Kontakt:
Quality Tractor Parts
Units 5-7, Zone C
N91 ND3T Westmeath, Irland
Mail: web@qtponline.com
Telefon: +353 44 934 1638