Förderpumpe für Fendt Farmer GT Kraftstoffförderpumpe Membranpumpe F150204710012
Diese Förderpupe ist für folgende Traktoren geeignet:
Claas/Renault |
|
300 | 361 |
400 | 421M , 456 , 460 , 486 , 498 |
50 | 50 , 51 , 53 , 55-12F , 55-12LB , 55-12V , 55-14LB , 55-14V , 56 |
60 | 60 , 60S |
70 | 70 , 70-12F , 70-12LB , 70-12V , 70-14F , 70-14LB , 70-14V , 70S |
80 | 80 , 80-12F , 80-12V , 80-14F , 80-14LB , 80-14V , 82 , 86 |
90 | 91 , 98 |
Classique | E70 |
Dionis | 110 , 120 , 130 , 140 |
Fructus | 110 , 120 , 130 , 140 |
Pales | 210 , 220 , 230 , 240 |
R | R94 |
|
|
Deutz |
|
07 | 5207A , 7807A |
Agrocompact 3 | 3.30V/F , 3.50S , 3.50V/F , 3.70V/F , 3.90F , 3.90S |
Agrolux | 60 , 70 , 80 , 90 |
Agroplus | 60 , 70 , 80 |
Agroprima | 06.06 , 4.11 , 4.31 , 4.31 , 4.36 , 4.46 , 4.51 , 4.56 , 6.06 , 6.16 |
Agrostar | 4.61 , 4.71 , 6.11 , 6.21 , 6.31 , 6.61 |
Agrostar Freisicht | 4.68 (Freischt) , 4.78 (Freischt) , 6.08 (Freischt) , 6.28 (Freischt) , 6.38 (Freischt) |
Agrosun | 100 , 120 , 140 |
Agroxtra | 3.57 , 4.07 , 4.17 , 4.47 , 4.57 , 6.07 , 6.17 |
D | 15 , 30 , 40 , 40/2 , 40964 , 50 , 55 , 80 |
D 05 | 2505 , 3005 , 4005 , 4505 , 5005 , 5505 , 7505 , 7505F , 7505U , 9005 , 9005F , 9005U |
D 06 | 13006 , 2506 , 3006 , 3006F , 4006 , 4006F/S , 4006U , 4506 , 4506F , 4506US , 5006 , 5006F , 5006U , 5206 , 5206F , 5206U , 5506 , 5506F , 5506U , 6006 , 6006F , 6006U , 6206 , 6206F , 6206U , 6806 , 6806F , 6806U , 7006 , 7006F , 7006U , 7206 , 7206A , 7206F , 7206U , 7506 , 7506F , 7506U , 9006 , 9006A , 9006F , 9006U |
D 07 | 2807 , 3607 , 3607F , 4007 , 4007F , 4007U , 4507 , 4507A , 4507F , 4807 , 4807A , 4807F , 5207 , 5207F , 6007 , 6007A , 6007F , 6207 , 6207A , 6207F , 6507 , 6507A , 6507F , 6807 , 6807A , 6907 , 7007 , 7007A , 7207 , 7207A , 7807 |
D 07C | 4507C , 4807C , 5207C , 6007C , 6207C , 6507C , 6807C , 6907C , 7007C , 7207C , 7807C |
DX | 140 , 160 , 160 A , 250 , 250 A , 250 V , 3500 , 36 , 3700 , 3900 , 50 , 55 , 80 , 80 A |
DX 4 | 4.10 , 4.30 , 4.50 , 4.70 |
DX 4 Hopfen | 4.17 , 4.57 |
DX3 SC | 3.10 SC , 3.30 SC , 3.50 SC , 3.60 SC , 3.65 SC , 3.70 SC , 3.80 SC , 3.90 SC |
DX3 V/F/S | 3.10 V , 3.30 V/F , 3.50 S , 3.50 V/F , 3.70 V/F , 3.90 F , 3.90 S |
DX3 VC | 3.10 VC , 3.30 VC , 3.50 VC , 3.60 VC , 3.65 VC , 3.70 VC , 3.75 VC , 3.90 VC |
DX6 | 06.05 , 6.10 , 6.30 , 6.50 |
DX7 | 7.10 |
DXAB | 110 , 120 , 145 , 160 , 80 , 85 , 86 , 90 , 92 |
DXBIS | 110 , 120 , 140 , 145 , 160 , 85 , 90 |
Intrac | 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 6.30 , 6.30 T , 6.60 |
Industrieschlepper |
|
Engine | F 3L 913 G |
|
|
Same |
|
Sametto | 120 , Sametto |
|
|
Steyr |
|
900 | 955(A)/(A)E , 964(A)/(A)E , 970(A)/(AE) |
9000 | 9078(A) , 9086(A) , 9094(A) |
M | 9078 , 9083 , 9086 , 9094 , 968 , 975 |
Motoren |
|
Deutz | F 3L 913 G , BF 4L 913 , BF 4L 913 T , BF 6L 912 , BF 6L 913 , BF 6L 913T , F 1L 812 , F 2L 812 , F 2L 912 , F 3L 812 , F 3L 912 , F 3L 913 , F 4L 913 , F 4L 812 , F 4L 912 , F 5L 912 , F 6L 812 , F 6L 912 , F 6L 913 , F 3L 812 S , F 4L 812 S |
MWM | D325-2 , D325-3 , D325-4 , D325-6 , AKD112D |
Same | 954V , 952V , 1151 |
Steyr | WD301 , WD301.43 , WD301.82 , WD301.83 , WD301.87 , WD311.87 , WD401 , WD401.82 , WD401.83 , WD301.42 |
Befestigung | 3 Bohrungen |
Achsabstand senkrecht | 52mm |
Achsabstand waagrerecht: | 34mm |
Hebellänge | 26mm |
Vergleichsnummern | 02134511 , 02239550 , 02239559 , 0231 4511 , 0415 7306 , 04150168 , 04150197 , 04157603 , 04230294 , 04230295 , 04230565 , 04230566 , 04231021 , 04238003 , 12152592 , 137373 , 2.451.9020.0 , 213 4511 , 2134511 , 223 9550 , 2239550 , 2314511 , 245190200 , 415 0197 , 4150168 , 4150197 , 4157306 , 4157603 , 416 7698 , 4167698 , 423 1021 , 4230294 , 4230295 , 4230565 , 4230566 , 4231021 , 4231021N , 4238003 , 6005022313 , 605201900004 , 7.15252.01 , 7.15252.50 , 7.15252.51 , 71525201 , 71525250 , 71525251 , 800546 , BCD 1662/7 , BCD1662/7 , BCD16627 , D2134511 , D2239550 , D90286 , DTZ04238003 , DTZ4238003 , F100004157603 , F150.204.710.012 , F150204710011 , F150204710012 , F150204710013 , F208.200.710.030 , F208200710030 , HCD4157603 , HD4157603 , K2314511 , KZ0150-17 , KZ015017 , KZ15017 , PX100 , S36017 , UC0150-17 , UC015017 , UC15017 * |
*Angegebene Ersatzteilnummern dienen lediglich zur Identifizierung und
zu Vergleichszwecken. Es handelt sich um keine Original - Ersatzteile,
sofern in der Artikelbeschreibung nicht anderweitig angegeben
Art.-ID | 186000 |
Zustand | Neu |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 450 g |
Hersteller |
EU Verantwortlicher Kontakt:
,
Mail:
Telefon: