Thermostat für Massey Ferguson Landini John Deere Case 82°C Ø54mm 1446127M91 *
Dieses Thermostat ist für folgende Traktoren geeignet:
Massey Ferguson |
|
T20 | TEA20 , TEA20-8 , TED20 , TED20-8 , TEE20 , TEH20 , TEJ20 , TEK20 , TEL20 , TEM20 , TEY20 |
35 | 35 |
100 | 165 (UK France) , 168 (France) , 168F , 168S , 174 , 174C , 174F , 174S , 174V , 175 (UK France) , 175S (UK France) , 178 (UK France) , 184 , 184F , 184S , 185 (France) , 188 (France) , 194 , 194C , 194F , 194S |
200 | 265 (UK France) , 265S (Turkey) , 273 , 274 , 274C , 274CF , 274S , 274SK , 275 (UK France) , 275E (>I J32002) , 283 , 284 , 284S , 285 , 285S (Turkey) (>I K14041) , 290 (UK France) , 290E , 293 , 294 , 294C , 294S |
200 (Brasil - South Africa) | 265 (UK France) |
300 | 367CF , 373 , 373LX , 373S , 374AP , 374AP(X) , 374AQ , 374F , 374FP , 374FP(X) , 374FQ , 374GE , 374GE(X) , 374H , 374S , 374SP , 374SP(X) , 374SQ , 374V , 374VQ , 375E , 376C , 376CF , 376XCF , 377 , 383 , 383LX , 383S , 384AP , 384AP(X) , 384AQ , 384F , 384FP , 384FP(X) , 384FQ , 384GE , 384GE(X) , 384S , 384SP , 384SP(X) , 384SQ , 384V , 384VQ , 387 , 390E , 393 , 393LX , 393S , 394AP , 394AP(X) , 394AQ , 394C , 394F , 394FP , 394FP(X) , 394FQ , 394GE , 394GE(X) , 394H , 394S , 394SP , 394SP(X) , 394SQ , 396C , 396CF , 397 |
500 | 565 (UK France) , 575 (UK France) , 590 (UK) |
700-800 | 835 |
1000 | 1150 (USA) , 1155 (USA) |
3200-3300 | 3220AP(X) , 3220FP(X) , 3220GE(X) , 3220SP(X) , 3225AP(X) , 3225FP(X) , 3225GE(X) , 3225SP(X) , 3235AP(X) , 3235FP(X) , 3235GE(X) , 3235SP(X) |
Mähdrescher |
|
| 186 , 206 , 240 , 307 , 440 , 487 , 506 |
20 | 24 |
Industrieschlepper | 30D , 50 , 50B , 50B MKII , 50D , 50E , 50EX , 50H , 50H-S , 50HX , 50HX-S , 60H , 60H-S |
|
|
Landini |
|
30 | 5530F , 5530L , 5530V , 5830 , 6030 , 6030F , 6030L , 6030V , 6530F , 6530L , 6530V , 6830 , 7530F , 7530L , 7830 , 8530F , 8530L , 8830 |
40 | 5840 , 6040 , 6840 |
50 | 6550 , 7550 , 8550 |
60 | 4560V , 5560F , 5560L , 5560V , 5860 , 6560F , 6560L , 6560V , 6860 , 68CV , 7560F , 7560L , 7860 , 7860HC , 8560F , 8560L , 8860 , 8860HC |
60 NG | 5860 |
70 | 5870 , 6870 , 7870 , 78CV , 8870 , 88CV |
80 | 6880 , 6880VM , 7880 , 7880VM , 8880 , 8880HC |
500 | 5500 , 6500 , 7500 , 8500 |
505 | 7505 |
Advantage | 55F , 55FP , 55GE , 55GT , 55GTP , 55L , 55LP , 65F , 65FP , 65GE , 65GT , 65GTP , 65L , 65LP , 75F , 75FP , 75GE , 75GT , 75GTP , 75L , 75LP , 85F , 85FP , 85GE , 85GT , 85GTP , 85L , 85LP |
Blizzard | Blizzard 50 , Blizzard 65 , Blizzard 75 , Blizzard 85 |
Cingolati | C4500 , C4830 , C5000 , C5500 , C5830 , C6500 , C6830 , C7800 , C7830 , C8860 , CF4830 , CF5030 , CF5830 , CF6830 |
Globus | Globus 50 |
LandPower | LandPower 115 blu , LandPower 130 blu , LandPower 160 blu |
Large | 12500 , 13000 , 14500 , 16000 , 16550 |
Legend NG TDI | Legend 130 Blu , Legend 160 Blu |
Prima | 3000R , 3000RV , 5000DT , 5000R , 5000R-N , 5000Special , 7000Special |
Rex G | Rex 90GE/GB |
Trekker | C75 , C85 , CF75 , CF85 |
Trekker F | Trekker 50F , Trekker 55F , Trekker 65F , Trekker 70F , Trekker 75F , Trekker 85F |
Trekker NG | Trekker 80F |
Trekker NG Tier2 | Trekker 95C |
Vigneti | Vigneti 55V , Vigneti 65V , Vigneti 75V |
Vigneti Footstep | Vigneti 65V , Vigneti 75V |
|
|
John Deere |
|
20 | 1020 , 1120 , 2020 , 2120 |
30 | 830 , 930 , 1030 , 1130 , 1630 , 1830 , 2030 , 3030 |
40 | 3040 , 3140 , 3640 , 4040 , 4040 S , 4240 , 4240 S , 4440 |
50 | 1350 , 1550 , 1750 , 1850 , 1850 N , 1950 , 1950 N , 3050 , 3150 , 3350 , 3650 |
55 | 2955 , 3055 , 3155 , 3255 |
6000 | 6100 , 6200 , 6300 , 6400 , 6506 , 6600 , 6800 , 6900 |
7000 | 7600 , 7700 , 7800 |
8000 | 8100 , 8200 , 8300 , 8400 |
|
|
Case IHC |
|
44 | 444 |
84 | 384 |
54 | 354 |
74 | 374 |
B | B250 , B275 , B414 |
BD | 276 |
Classic Series | 434 |
|
|
David Brown |
|
90 | 1190 , 1290 , 1390 , 1490 , 1690 |
94 | 1194 , 1294 , 1394 , 1494 , 1594 |
1400 | 1412 |
|
|
Leyland |
|
Leyland | 245 , 253 , 502 |
|
|
Fiat |
|
Classique Series | 315 , 411 R , 411 , 415 |
Für folgende Motoren geeignet:
Perkins |
|
3.152 Series | A3.152 , AD3.152 |
4.236 Series | A4.212 , A4.236 , C4.236 , G4.236 , T4.236 |
4.248 Series | A4.248 , A4.248.2 |
6.354 Series | A6.354 , A6.354.1 , A6.354.2 , A6.354.4 , A6.372 , A6.372.4 , C6.354.2 , T6.354 , T6.354.1 , T6.354.3 , T6.354.4 , TC6.354.1 |
°C | 82 |
Ø (mm) | 54 |
Höhe (mm) | 38.5 |
A (mm) | 54 |
B (mm) | 21 |
C (mm) | 17.5 |
D (mm) | 31 |
E (mm) | 37.5 |
Vergleichsnummern | 3042303R92 , K208039 , K208039 , 4086415 , 4088415 , 02100071 , AR48675 , AT22961 , RE33705 , RE48583 , AJR4233 , 1446127M1 , 6005022968 1446127M91 , 1446165M1 , 1446165M91 , 1894961M1 , 2485648 , 2485659 , 2485666 , 32550 , 325505M2 , 40085 , 826306M1 , 828139M1 , 886000M1 , 2485635 , 2485666 , 2485648 , 2485657 , 2485659 , 2485666 , 32550 , 40085 , 6005016080 , 836115489 , 1446127M91 , 1446165M91 , 02100071 , 03334840 , 12485648 , 12485659 , 12485666 , PG2485666 , 03334840 , D3JL8575A , 500974 , 2485645 , 2485653 , 6TS104 , 70998003 , MBU1292 , PF52842 , 74703046 * |
*Angegebene Ersatzteilnummern dienen lediglich zur Identifizierung und
zu Vergleichszwecken. Es handelt sich um keine Original - Ersatzteile,
sofern in der Artikelbeschreibung nicht anderweitig angegeben
Art.-ID | 110013 |
Zustand | Neu |
Inhalt | 1 Stück |
Hersteller | Quality Tractor Parts |
EU Verantwortlicher Kontakt:
Quality Tractor Parts
Units 5-7, Zone C
N91 ND3T Westmeath, Ireland
Mail: web@qtponline.com
Telefon: +353 44 934 1638